<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.svjlesite.fr &#187; Science</title>
	<atom:link href="http://www.labosvj.fr/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.labosvj.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Ciel, un arbre des mers !</title>
		<link>http://www.labosvj.fr/science/ciel-un-arbre-des-mers/</link>
		<comments>http://www.labosvj.fr/science/ciel-un-arbre-des-mers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lascar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[architecte]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[utopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labosvj.fr/?p=23721</guid>
		<description><![CDATA[Cette tour végétale flottante des architectes hollandais de l’atelier Waterstudio est strictement réservée à nos amis les bêtes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.labosvj.fr/science/ciel-un-arbre-des-mers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.labosvj.fr/wp-content/themes/tubular_10/images/SlideILEIMMEUBLE-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Baptême d’Android : Bretons contre Alsaciens</title>
		<link>http://www.labosvj.fr/science/bapteme-d%e2%80%99android-bretons-contre-alsaciens/</link>
		<comments>http://www.labosvj.fr/science/bapteme-d%e2%80%99android-bretons-contre-alsaciens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[androïd]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labosvj.fr/?p=22939</guid>
		<description><![CDATA[Kouign Amann versus Kouglof: comment s'appellera la nouvelle version d'Androïd ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.labosvj.fr/science/bapteme-d%e2%80%99android-bretons-contre-alsaciens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.labosvj.fr/wp-content/themes/tubular_10/images/K-versus-K-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Voici le premier salon de l’auto martien !</title>
		<link>http://www.labosvj.fr/science/voici-le-premier-salon-de-l%e2%80%99auto-martien/</link>
		<comments>http://www.labosvj.fr/science/voici-le-premier-salon-de-l%e2%80%99auto-martien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lascar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labosvj.fr/?p=23457</guid>
		<description><![CDATA[Voici le premier salon de l’auto martien ! Vous découvrez là,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.labosvj.fr/science/voici-le-premier-salon-de-l%e2%80%99auto-martien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.labosvj.fr/wp-content/themes/tubular_10/images/slide-SALON-MARS-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Mais qui est Kim Dotcom ?</title>
		<link>http://www.labosvj.fr/science/mais-qui-est-kim-dotcom/</link>
		<comments>http://www.labosvj.fr/science/mais-qui-est-kim-dotcom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lascar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kim]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labosvj.fr/?p=23435</guid>
		<description><![CDATA[Le créateur de Megaupload est sous les verrous. Qui est-il vraiment ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.labosvj.fr/science/mais-qui-est-kim-dotcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.labosvj.fr/wp-content/themes/tubular_10/images/Slide-KIM-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Hercule, l’exosquelette qui rend costaud</title>
		<link>http://www.labosvj.fr/science/hercule-l%e2%80%99exosquelette-qui-rend-costaud/</link>
		<comments>http://www.labosvj.fr/science/hercule-l%e2%80%99exosquelette-qui-rend-costaud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lascar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[armée]]></category>
		<category><![CDATA[exosquelette]]></category>
		<category><![CDATA[invention]]></category>
		<category><![CDATA[militaire]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labosvj.fr/?p=23249</guid>
		<description><![CDATA[Il permet de porter sans se fouler des charges de 100 kilos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.labosvj.fr/science/hercule-l%e2%80%99exosquelette-qui-rend-costaud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.labosvj.fr/wp-content/themes/tubular_10/images/HerculeSlide-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Les mèmes internet &#8211; épisode 4</title>
		<link>http://www.labosvj.fr/news/les-memes-internet-episode-4/</link>
		<comments>http://www.labosvj.fr/news/les-memes-internet-episode-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rahmil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mème]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labosvj.fr/?p=22947</guid>
		<description><![CDATA["Qui mème me suive !" nous clame notre expert David-Julien. On y va !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.labosvj.fr/news/les-memes-internet-episode-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.labosvj.fr/wp-content/themes/tubular_10/images/slideCHAT-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>50% dauphin, 50% Iron Man&#8230; 100% Flyboard !</title>
		<link>http://www.labosvj.fr/science/50-dauphin-50-iron-man-100-flyboard/</link>
		<comments>http://www.labosvj.fr/science/50-dauphin-50-iron-man-100-flyboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[invention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labosvj.fr/?p=22935</guid>
		<description><![CDATA[Voler dans les airs comme Iron Man, plonger dans l’eau comme un dauphin. C'est possible avec Flyboard !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.labosvj.fr/science/50-dauphin-50-iron-man-100-flyboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.labosvj.fr/wp-content/themes/tubular_10/images/flyboardSLIDE-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Il roule au Coca-Mentos !</title>
		<link>http://www.labosvj.fr/science/il-roule-au-coca-mentos/</link>
		<comments>http://www.labosvj.fr/science/il-roule-au-coca-mentos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lascar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[coca]]></category>
		<category><![CDATA[mentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labosvj.fr/?p=22817</guid>
		<description><![CDATA[Quelques litres de coca zéro et des mentos en pagaille…...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.labosvj.fr/science/il-roule-au-coca-mentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.labosvj.fr/wp-content/themes/tubular_10/images/eepy_bird_coke_zero_vehicle-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Des photos à 360 °</title>
		<link>http://www.labosvj.fr/science/des-photos-a-360-%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.labosvj.fr/science/des-photos-a-360-%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[invention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labosvj.fr/?p=22559</guid>
		<description><![CDATA[Voilà qui donne un tout nouveau sens à l’expression « appareil-photo jetable » ! Contrairement à ce qu’ont dû croire les passants, ces jeunes gens ne jouent pas à la passe... Mais prennent des photos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.labosvj.fr/science/des-photos-a-360-%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.labosvj.fr/wp-content/themes/tubular_10/images/SlideBALLONCAM-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>L’épée de glace de Poséidon</title>
		<link>http://www.labosvj.fr/science/l%e2%80%99epee-de-glace-de-poseidon/</link>
		<comments>http://www.labosvj.fr/science/l%e2%80%99epee-de-glace-de-poseidon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Lascar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[glacier]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labosvj.fr/?p=22369</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois, une équipe de la BBC a filmé la formation d’une stalactite de glace sous-marine. Un phénomène aussi étonnant qu’impressionnant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.labosvj.fr/science/l%e2%80%99epee-de-glace-de-poseidon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.labosvj.fr/wp-content/themes/tubular_10/images/SLIDEdoigtdeglace-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

